| RESULTAT SAISON 2008-2009 | ||||
| COUPE D'EUROPE | ||||
| Allemagne | Pitztal | 19 eme en geant | ||
| 24 eme en super-G | ||||
| Autriche | kuhtaï | 16 eme en geant | ||
| suede | solleftea | 8 eme au slalom 1 | ||
| 3 eme au slalom 2 | ||||
| 10 et 12 eme en geant | ||||
| slovaquie | jasna | 9 eme en super-G | ||
| 7 eme en super combiner | ||||
| 7 en slalom | ||||
| TERMINE 11 EME DU CLASSEMENT GENERAL DE LA COUPE D'EUROPE | ||||
| COUPE DE France | ||||
| molines | 3 eme en slalom | |||
| 1 eme en geant | ||||
| les angles | 3 au geant N°1 | |||
| 3 au geant N°2 | ||||
| 1 ere en slalom | ||||
| chamonix | 2eme au slalom 1 | |||
| 2eme au slalom 2 | ||||
| saint francois | 1 ere en geant | |||
| 1 er en slalom | ||||
| val thorens | 1 er en geant | |||
| 1 er en slalom | ||||
| combloux | 4 eme en super G | |||
| 4 eme en super G | ||||
| le grand bornand | 3 eme en geant | |||
| 3 eme en slalom | ||||
| CHAMPIONNAT DE France 2009 A MOLINES | ||||
| 4 eme en super G | ||||
| 4 eme en super combiner | ||||
| dnf en slalom | ||||
| 3 eme en geant | ||||
| VAINQUEUR DE LA COUPE DE FRANCE 2009 | ||||
Créer un site gratuit avec e-monsite.com - Signaler un contenu illicite.